
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 94 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 5,086 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,17 W |
| Tension d'entrée AC | 220 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | ![]() |
| Certification | CE, FCC |
| représentation / réalisation | |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Prise de courant intégrée | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Ligne à haute tension standard | HomePlug AV |
| Modulation | OFDM |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Distance de fonctionnement maximum | 300 m |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85171800 |