
Spécifications Techniques| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Version USB | 1.1 |
| Entrée DC | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,5 kg |
| Largeur | 325 mm |
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 60 W |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4570 m |
| Protocoles | |
| Client DHCP | ![]() |
| Serveur DHCP | ![]() |
| Protocole de commutation | MDI, MDX |
| Protocole de routage | BGP,EIGRP,HSRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
| Protocoles de gestion | SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, FTP, L2TP, GRE, DNS, PPPoA, PPPoE, VRRP, MHSRP |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Supports de connexion ISDN | ![]() |
| Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES,128-bit AES,256-bit AES,512-bit AES,802.1x RADIUS,AES,DES,HTTPS,SSL/TLS |
| Pare-feu | ![]() |
| Pare-feu de sécurité | Network address translation (NAT) firewall |
| Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
| Filtrage URL | ![]() |
| Journal des événements du système | ![]() |
| quantité de tunnels de VPN | 20 |
| Caractéristiques DSL | |
| SHDSL | ![]() |
| Spécifications de DSL | G.991.2 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Qualité de service (QoS) | ![]() |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Grille de montage | ![]() |
| Voyants | ![]() |
| Caractéristiques | |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |