
Spécifications Techniques| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | ![]() |
| Qté de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Emplacement(s) de carte mémoire | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 216 mm |
| Profondeur | 164 mm |
| Hauteur | 36,8 mm |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Protocoles | |
| Client DHCP | ![]() |
| Serveur DHCP | ![]() |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Redirection de port | ![]() |
| Dynamic DNS (DDNS) | ![]() |
| quantité de tunnels de VPN | 10 |
| Serveur intermédiaire VPN | ![]() |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
| Pare-feu | ![]() |
| Accès invité | ![]() |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | ![]() |
| Filtrage | ![]() |
| Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
| Filtrage URL | ![]() |
| Support DMZ | ![]() |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | ![]() |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 1300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
| Caractéristiques DSL | |
| ADSL | ![]() |
| ADSL2 | ![]() |
| ADSL2+ | ![]() |
| VDSL | ![]() |
| VDSL2 | ![]() |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Qualité de service (QoS) | ![]() |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11) |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Guide d'installation rapide | ![]() |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 23 dBi |
| Quantité d'antenne | 3 |
| Antenne amovible (s) | ![]() |
| Autres caractéristiques | |
| Débit de transfert des données maximum | 1 Mbit/s |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Emplacement de carte SIM | ![]() |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | ![]() |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |