
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Compatibilité Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 640 mm |
| Profondeur | 522 mm |
| Hauteur | 289 mm |
| Poids | 26,9 kg |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
| Numérisation | |
| Surface maximal de numérisation | 297 x 2540 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | ![]() |
| Numérisation couleur | ![]() |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Numérisation de film | ![]() |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 70 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 70 ppm |
| Puissance | |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique typique | 82 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,1 W |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 6 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Lettre | ![]() |
| Légal | ![]() |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 35 - 128 g/m² |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 534 mm |
| Profondeur du colis | 875 mm |
| Hauteur du colis | 750 mm |
| Poids du paquet | 34,8 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Logiciels fournis | Epson Event Manager (Mac Only), EpsonNet Config, Epson Scan, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Document Capture Pro, ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS) |
| Autres caractéristiques | |
| Réseau prêt à l'usage | ![]() |
| Formats moyens standards | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive |
| Design | |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Écran integré | ![]() |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 8000 pages |
| Numériser vers | E-mail, FTP |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Données logistiques | |
| Quantité par palette | 3 pièce(s) |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Hauteur de palette | 60 cm |
| Quantité par couche | 1 pièce(s) |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 3 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 60 cm |
| Code du système harmonisé | 84716070 |