
Spécifications Techniques| Processeur | |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-14700K |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Puissance maximum du turbo | 253 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| ECC | ![]() |
| Non-ECC | ![]() |
| Connectivité | |
| Qté de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Qté interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | ![]() |
| Entrée ligne | ![]() |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 169 mm |
| Hauteur | 385 mm |
| Poids | 7,2 kg |
| Largeur du colis | 518 mm |
| Profondeur du colis | 295 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 700 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | ![]() |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Performance Advisor 3.0 |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | ![]() |
| Souris incluse | ![]() |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | ![]() |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Support Assistant | ![]() |
| Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere 6e génération; HP Sure Admin; Kit de détecteur d’ouverture de capot en option; HP Client Security Manager 6e génération; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Recover 4e génération; HP Sure Sense 2e génération; |
| Outils de gestion HP | HP Driver Packs; Module de gestion intégrée HP Management Integration Kit pour Microsoft System Center Configuration Management de 4e génération; HP System Software Manager (téléchargement); HP BIOS Config Utility (téléchargement) |
| Logiciel HP fourni | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| Segment HP | Professionnel |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | verticale |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de consoles 5.25" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Année de lancement | 2024 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T1000 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Station de travail |
| position de marché | Performance |
| Puce audio | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471500000 |