
Spécifications Techniques| Processeur | |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-14900 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| ECC | ![]() |
| Non-ECC | ![]() |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
| Qté interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 211 mm |
| Profondeur | 218 mm |
| Hauteur | 69 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Largeur du colis | 499 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Hauteur du colis | 298 mm |
| Poids du paquet | 4,8 kg |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 280 W |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | ![]() |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Performance Advisor 3.0 |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | ![]() |
| Souris incluse | ![]() |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | ![]() |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Connecteurs d'extension | |
| Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Support Assistant | ![]() |
| Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere 6e génération; HP Sure Admin; Kit de détecteur d’ouverture de capot en option; HP Client Security Manager 6e génération; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Recover 4e génération; HP Sure Sense 2e génération; |
| Segment HP | Professionnel |
| Autres caractéristiques | |
| Type de clavier | USB |
| Design | |
| Type de châssis | Mini PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A2000 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Station de travail |
| position de marché | Performance |
| Puce audio | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471500000 |