
Spécifications Techniques| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Station d'accueil |
| Interface de l'appareil | Microsoft Cover port |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 248 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Hauteur | 4,6 mm |
| Poids | 245 g |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Station d'accueil |
| Clavier | |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Pavé numérique | ![]() |
| Touches Windows | ![]() |
| Touches multimédias | ![]() |
| Distance de trajet clé | 1 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 198 mm |
| Profondeur du colis | 11 mm |
| Hauteur du colis | 276 mm |
| Poids du paquet | 370 g |
| représentation / réalisation | |
| Compatibilité de marque | Microsoft |
| Compatibilité | Surface Go 1/2 |
| Couleur du produit | Platine |
| Couverture | ![]() |
| Rétroéclairage | ![]() |
| Matériau du boîtier/corps | Alcantara, Plastique |
| Accéléromètre | ![]() |
| porte stylo | ![]() |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Largeur du carton principal | 21,8 cm |
| Longueur du carton principal | 28,2 cm |
| Hauteur du carton principal | 6,55 cm |
| Poids du carton principal | 1,95 kg |
| Quantité par carton principal | 5 pièce(s) |
| Code UNSPSC | 8471602000 |