
Spécifications Techniques| Processeur | |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-12100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de bus | DMI4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Connectivité | |
| Qté de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Qté interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | ![]() |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 92,6 mm |
| Profondeur | 292,8 mm |
| Hauteur | 290 mm |
| Poids | 4,52 kg |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47 - 63 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Mise à niveau gratuite vers Windows 11 | ![]() |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | McAfee® Small Business Security 12-month subscription,No Microsoft Office License Included 30 day |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | ![]() |
| Souris disponible uniquement sur certains marchés | ![]() |
| Clavier disponible uniquement sur certains marchés | ![]() |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Modèle de dispositif d’entrée | KB216,MS116 |
| Câbles inclus | Secteur |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | ![]() |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® 64 | ![]() |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
| Les options intégrées disponibles | ![]() |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| États Idle | ![]() |
| Bit de verrouillage | ![]() |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel B660 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |